1. Описание
Подъемник каротажный геофизический, с электрическим приводом, предназначен для проведения спуска-подъема скважинных приборов в соответствии с техническим регламентом геофизических исследований скважин.
Подъемник изготовлен в соответствии с требованиями ТУ.
2. Технические характеристики
№ | Наименование | СК4.058.001 | СК4.058.001-04 | СК4.058.001-04 | СК4.058.001-04 |
1 | Размер. | 1240х790х510 мм | 1060x685x510 мм | 1060x630x510 мм | |
2 | Вес (без кабеля и преобразователя частоты). | ~145 кг | ~110 кг | ~100 кг | |
3 | Вместимость барабана (геофизический кабель типа КГЗх0,12-18-150 или 4-18ZP). | 1000 м | 1000 м | 700 м | 500 м |
4 | Ёмкость барабана подъемника. | 0,0228 м³ | 0,0228 м³ | 0,0171 м³ | |
5 | Скорость подъема скважинного прибора. | min – 35 м/час, max – 1800 м/час | |||
6 | Максимальное тяговое усилие на первых двух рядах намотки кабеля. | не менее 1500 Н | |||
7 | Муфта сцепления. | есть | нет | нет | нет |
8 | Ручной тормоз. | есть | нет | нет | нет |
9 | Электропитание подъемника. | Переменный ток напряжением 220 (± 22) В, частотой 50 (±2) Гц. | |||
10 | Потребляемая мощность. | не более 3,5 кВт |
3. Комплектация
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
1 | Подъемник каротажный геофизический малогабаритный | Шт. | 1 |
2 | Силовой трехфазный асинхронный мотор-редуктор с питанием от преобразователя частоты | Шт. | 1 |
3 | Техническое описание | Шт. | 1 |
4 | Преобразователь частоты (напряжение 200-300 В) | Шт. | 1 |
5 | Кабелеукладчик с приводом от барабана и электрической корректировкой укладки | Шт. | 1 |
6 | Переносной пульт управления | Шт. | 1 |
7 | Датчик глубины | Шт. | 1 |
8 | Кабельный наконечник 3-х контактный типа НК-36 | Шт. | 1 |
9 | Коллектор | Шт. | 1 |
10 | Паспорт | Шт. | 1 |
11 | Руководство по эксплуатации | Шт. | 1 |
4. Фотографии