1. Каротажная станция в комплекте
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
1 | Шасси автомобиля повышенной проходимости. | Шт. | 1 |
2 | Кузов-фургон каротажная лаборатория (КФКЛ «СИГМА»). | Шт. | 1 |
3 | Лебедка с кабелеукладчиком, сцеплением, тормозом, пультом лебедчика и поддоном с механическим приводом от двигателя автомобиля. | Компл. | 1 |
2. Основное геофизическое оборудование в составе:
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
1 | Устройство для Геофизических Измерений (УГИ). С датчиком меток. | Компл. | 1 |
2 | Скважинные приборы. Количество и номенклатура – зависит от заказчика. |
3. Материалы, вспомогательное оборудование и устройства, измерительные приборы, в том числе, в составе ЗИП:
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
1 | Преобразователь напряжения бортовой сети автомобиля в стабилизированное переменное напряжение 220 В, 50 Гц мощностью не менее 500 Вт. (Инвертор) | Шт. | 1 |
2 | Источник бесперебойного электроснабжения компьютера (UPS). | Шт. | 1 |
3 | IBM PC-совместимый компьютер (PC). * Количество и технические характеристики – зависит от заказчика. | Шт. | |
4 | IBM PC-совместимый ноутбук (Notebook). * Количество и технические характеристики – зависит от заказчика. | Шт. | |
5 | Матричный принтер EPSON LX-350. Количество – зависит от заказчика. | Шт. | |
6 | Цветной струйный принтер. Количество, A3/A4 и модель – зависит от заказчика. | Шт. | |
7 | Коллектор к СПА. | Шт. | 1 |
8 | Общий пакетный выключатель внешней сети с системой защиты УЗО. | Шт. | 1 |
9 | Аптечка автомобильная. | Шт. | 1 |
10 | Пульт управления и контроля. | Шт. | 1 |
11 | Огнетушитель углекислотный. | Шт. | 2 |
12 | Противооткатные упоры. | Шт. | 2 |
13 | Знак аварийной остановки. | Шт. | 1 |
14 | Боковая выдвижная лестница. | Шт. | 1 |
15 | Выдвижные лестницы сзади по обеим сторонам кузова. | Компл. | 1 |
16 | ЗИП автомобиля. | Компл. | 1 |
17 | Диван рундук. | Шт. | 1 |
18 | Стол оператора. | Компл. | 1 |
19 | Ролик мерный универсальный для любых диаметров кабеля. | Шт. | 1 |
20 | Крепление запасного колеса с механизмом спуска-подъема. | Шт. | 1 |
21 | Телескопическое устройство для выдвижного блок-баланса. | Шт. | 1 |
22 | Блок баланс выносной с длиной окружности 1,0 или 1,5 м. | Шт. | 1 |
23 | Смоточные устройства с комплектами кабелей. | Компл. | 1 |
24 | Освещение автономное от аккумуляторных батарей автомобиля (плафоны равномерно размещены по салону - 2 шт. и 2 шт. - в отсеке СПА). | Компл. | 1 |
25 | Прожектор галогенный. | Шт. | 1 |
26 | Фара - искатель. | Шт. | 1 |
27 | Электрический тепловентилятор на 220 В, мощность – не менее 1 кВт. | Шт. | 1 |
28 | Устройство громкоговорящей связи. | Компл. | 1 |
29 | Окна (дверное и боковое). | Шт. | 2 |
30 | Наблюдательное (раздвижное) окно между отсеками. | Шт. | 1 |
31 | Кресло оператора. | Шт. | 1 |
32 | Кондиционер. | Шт. | 1 |
33 | Генератор мощностью не менее 3,5 кВА. | Шт. | 1 |
34 | Металлический ящик под замок для транспортировки контейнера с источником ионизирующего излучения. | Шт. | 1 |
35 | Кассетник для перевозки скважинных приборов. | Компл. | 1 |
36 | Кислотостойкий кабельный наконечник (один установлен на кабеле, второй в ЗИПе) типа НК-36. | Компл. | 1 |
37 | Кабель геофизический грузонесущий бронированный (КГ3*0,5-35-90Оа (Ø 10,4 мм)). | м | 1000 |
38 | 20м рулетка для разметки кабеля. | Шт. | 1 |
39 | Мегаомметр. | Шт. | 1 |
40 | Мультиметр цифровой. | Шт. | 1 |
41 | Боты диэлектрические. | Компл. | 1 |
42 | Коврик диэлектрический. | Шт. | 1 |
43 | Набор электромонтажного инструмента (наборы особых, фигурных, обычных отверток, плоскогубцы, кусачки, пинцет, нож складной, паяльник, индикатор). | Компл. | 1 |
44 | Датчик глубины (на лебедке). | Шт. | 1 |
45 | Комплект технической документации. | Компл. | 1 |
46 | Программное обеспечение:
| Компл. | 1 |
По желанию заказчика каротажная станция может быть доукомплектованадополнительным оборудованием и программным обеспечением.